<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Resumen de mi clase en el Programa Vostok</title>
	<atom:link href="http://sofanaranja.com/2007/07/10/resumen-de-mi-clase-en-el-programa-vostok/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sofanaranja.com/2007/07/10/resumen-de-mi-clase-en-el-programa-vostok/</link>
	<description>el blog de Ale Muñoz, donde hay menos naranja de lo que uno podría esperar con un nombre como este</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 07:33:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4-beta4-20825</generator>
	<item>
		<title>By: Ajustando Khaducsti &#124; Khaducsti por Keko Ponte</title>
		<link>http://sofanaranja.com/2007/07/10/resumen-de-mi-clase-en-el-programa-vostok/comment-page-1/#comment-971</link>
		<dc:creator>Ajustando Khaducsti &#124; Khaducsti por Keko Ponte</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 23:14:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sofanaranja.com/2007/07/10/resumen-de-mi-clase-en-proyecto-vostok/#comment-971</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] (y siguientes!). Si usas Fireworks, deberías echar un ojo a Reticulator, desde Sofá Naranja, y al resumen de su clase en el Programa [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (y siguientes!). Si usas Fireworks, deberías echar un ojo a Reticulator, desde Sofá Naranja, y al resumen de su clase en el Programa [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ale Muñoz</title>
		<link>http://sofanaranja.com/2007/07/10/resumen-de-mi-clase-en-el-programa-vostok/comment-page-1/#comment-977</link>
		<dc:creator>Ale Muñoz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2007 15:41:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sofanaranja.com/2007/07/10/resumen-de-mi-clase-en-proyecto-vostok/#comment-977</guid>
		<description>&lt;p&gt;Sergio » sí que sí (de hecho la tenía en la colección de enlaces recomendados que al final no puse en el PDF... tengo que actualizar el post : )&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sergio » sí que sí (de hecho la tenía en la colección de enlaces recomendados que al final no puse en el PDF&#8230; tengo que actualizar el post : )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sergio</title>
		<link>http://sofanaranja.com/2007/07/10/resumen-de-mi-clase-en-el-programa-vostok/comment-page-1/#comment-976</link>
		<dc:creator>Sergio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2007 14:26:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sofanaranja.com/2007/07/10/resumen-de-mi-clase-en-proyecto-vostok/#comment-976</guid>
		<description>&lt;p&gt;Genial la reflexión.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Supongo que conocerás esta presentación de Khoi Vinh y Mark Boulton. Grids are good:
http://www.subtraction.com/pics/0703/grids_are_good.pdf&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Toda una clase magistral y práctica sobre como rediseñar (o realinear) un site utilizando la retícula.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;The &quot;grid&quot; will make us free!&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Genial la reflexión.</p>

<p>Supongo que conocerás esta presentación de Khoi Vinh y Mark Boulton. Grids are good:
<a href="http://www.subtraction.com/pics/0703/grids_are_good.pdf" rel="nofollow">http://www.subtraction.com/pics/0703/grids_are_good.pdf</a></p>

<p>Toda una clase magistral y práctica sobre como rediseñar (o realinear) un site utilizando la retícula.</p>

<p>The &#8220;grid&#8221; will make us free!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: yparamuestraunboton</title>
		<link>http://sofanaranja.com/2007/07/10/resumen-de-mi-clase-en-el-programa-vostok/comment-page-1/#comment-983</link>
		<dc:creator>yparamuestraunboton</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2007 11:03:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sofanaranja.com/2007/07/10/resumen-de-mi-clase-en-proyecto-vostok/#comment-983</guid>
		<description>&lt;p&gt;Muy interesante tú articulo sobre las retículas, habrá que ir comprando la bibliografía para profundizar más.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Un saludo, gracias por compartirlo.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante tú articulo sobre las retículas, habrá que ir comprando la bibliografía para profundizar más.</p>

<p>Un saludo, gracias por compartirlo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Itákora &#187; Blog Archive &#187; Lecturas recomendadas (4)</title>
		<link>http://sofanaranja.com/2007/07/10/resumen-de-mi-clase-en-el-programa-vostok/comment-page-1/#comment-982</link>
		<dc:creator>Itákora &#187; Blog Archive &#187; Lecturas recomendadas (4)</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jul 2007 14:44:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sofanaranja.com/2007/07/10/resumen-de-mi-clase-en-proyecto-vostok/#comment-982</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] Muñoz impartió una charla sobre diseñar con retículas a la gente del proyecto Vostok. Si alguien quiere leer más sobre este tema, recomiendo el libro de [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Muñoz impartió una charla sobre diseñar con retículas a la gente del proyecto Vostok. Si alguien quiere leer más sobre este tema, recomiendo el libro de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mis Frases &#187; Blog Archive &#187; La belleza está en las matemáticas.</title>
		<link>http://sofanaranja.com/2007/07/10/resumen-de-mi-clase-en-el-programa-vostok/comment-page-1/#comment-981</link>
		<dc:creator>Mis Frases &#187; Blog Archive &#187; La belleza está en las matemáticas.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 13:41:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sofanaranja.com/2007/07/10/resumen-de-mi-clase-en-proyecto-vostok/#comment-981</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] La belleza está en las matemáticas. Ale Muñoz [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La belleza está en las matemáticas. Ale Muñoz [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: misfrases</title>
		<link>http://sofanaranja.com/2007/07/10/resumen-de-mi-clase-en-el-programa-vostok/comment-page-1/#comment-980</link>
		<dc:creator>misfrases</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 13:33:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sofanaranja.com/2007/07/10/resumen-de-mi-clase-en-proyecto-vostok/#comment-980</guid>
		<description>&lt;p&gt;Al final elegiste un título precioso, lo incluyo en mi blog.
Un saludo&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Al final elegiste un título precioso, lo incluyo en mi blog.
Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: links for 2007-07-12 &#171; diegolo 3.0</title>
		<link>http://sofanaranja.com/2007/07/10/resumen-de-mi-clase-en-el-programa-vostok/comment-page-1/#comment-979</link>
		<dc:creator>links for 2007-07-12 &#171; diegolo 3.0</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2007 18:21:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sofanaranja.com/2007/07/10/resumen-de-mi-clase-en-proyecto-vostok/#comment-979</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] Diseño con Retícula O debería decir &#8220;Mecánica con Tornillos&#8221; o &#8220;La belleza está en las matemáticas&#8221;. Minilección de diseño gráfico con presentación. (tags: dise desarrolloweb tutoriales) [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Diseño con Retícula O debería decir &#8220;Mecánica con Tornillos&#8221; o &#8220;La belleza está en las matemáticas&#8221;. Minilección de diseño gráfico con presentación. (tags: dise desarrolloweb tutoriales) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: El Cosmonauta: Charla de Ale Muñoz para los alumnos del Programa Vostok</title>
		<link>http://sofanaranja.com/2007/07/10/resumen-de-mi-clase-en-el-programa-vostok/comment-page-1/#comment-978</link>
		<dc:creator>El Cosmonauta: Charla de Ale Muñoz para los alumnos del Programa Vostok</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2007 21:30:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sofanaranja.com/2007/07/10/resumen-de-mi-clase-en-proyecto-vostok/#comment-978</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] de Ale Muñoz sobre cómo estructurar el diseño mediante sistemas reticulares. Parte de la charla está disponible en un sustancioso post que Ale ha puesto a disposición de todos en su [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de Ale Muñoz sobre cómo estructurar el diseño mediante sistemas reticulares. Parte de la charla está disponible en un sustancioso post que Ale ha puesto a disposición de todos en su [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: szy</title>
		<link>http://sofanaranja.com/2007/07/10/resumen-de-mi-clase-en-el-programa-vostok/comment-page-1/#comment-975</link>
		<dc:creator>szy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2007 10:30:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sofanaranja.com/2007/07/10/resumen-de-mi-clase-en-proyecto-vostok/#comment-975</guid>
		<description>&lt;p&gt;Es posible que un ordenador pudiera crear un buen diseño siguiendo los patrones de proporciones áureas, rejilla, curvas bezier, etc. &lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Pero creo que un gran diseño nace de la capacidad del ser humano no para seguir unas reglas matemáticas (presentes en la naturaleza, por otro lado) sino para saber saltarse esas reglas. Y eso, difícilmente puede hacerlo una máquina :)&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es posible que un ordenador pudiera crear un buen diseño siguiendo los patrones de proporciones áureas, rejilla, curvas bezier, etc. </p>

<p>Pero creo que un gran diseño nace de la capacidad del ser humano no para seguir unas reglas matemáticas (presentes en la naturaleza, por otro lado) sino para saber saltarse esas reglas. Y eso, difícilmente puede hacerlo una máquina :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.325 seconds -->

